- Inicio
- >
- Ofertas Socios
Programas de Socios
Budget tiene una amplia gama de sociedades internacionales que permiten al cliente ganar Millas o Puntos por su alquiler de coche en las oficinas participantes. Para asegurarte de recibir estas Millas o Puntos, recuerda mostrar tu carné de miembro válido al efectuar el alquiler.
El siguiente cuadro resume los premios que otorgamos. Contacta al socio que corresponda para mayor información sobre términos y condiciones que puedan corresponder a cada programa.
Socios de Aerolíneas Internacionales
| Socio | Programa | Oferta Básica |
|
| Estonian Air | Fly and Drive | Pasajeros - Mejor Compra |
|
| Aerosvit | Meridian Program | 250 milas - 1-3 días 500 milas - 4-13 días 1000 milas - 14+ días |
|
| Miles & More | Miles & More | 500 millas por alquiler Más información |
|
| Ukraine International Airlines | Panorama Club | 500 millas - 1-13 días 1000 millas - 14+ días |
| Delta Air Lines | SkyMiles | 50 SkyMiles por día | |
| Southwest Airlines | Rapid Rewards | Medio Crédito (0,5 crédito) por transacción | |
| Emirates | Skywards | 500 millas por transacción Titulares de tarjetas Gold obtienen una mejora GRATIS, que deberá ser reservada con anticipación (si esta disponible) | |
| Oman Air | Sinbad Club | 500 millas por transacción | |
| Alaska Airlines | Mileage Plan | 50 millas por día | |
| Iceland Express | Fly and Drive | 20% de descuento para todos los clientes sobre las tarifas minoristas | |
| El Al | Matmid Club | 10 puntos por transacción, tarifas minoristas estándard | |
| City Airline | Fly and Drive | 5% de descuento para todos los clientes sobre las tarifas minoristas | |
| Qatar Airways | Privilege Club | 500 miles per transation | |
| American Airlines | AAdvantage | 50 millas por día | |
| South African Airways | Voyager | 250 puntos Corporativos por transacción Otros 500 puntos por transacción | |
| Continental Airlines | OnePass | 50 millas por día | |
| Air Austral | Fly and Drive | Pasajeros - Mejor Compra Capricorn Premium - 5% discount | |
| Hawaiian Airlines | HawaiianMiles | 50 miles per day | |
| Saudi Airlines | Alfursan | Corporativo 250 Blue, 300 Silver y Gold (por transacción) Otros 500 Blue, 600 Silver y Gold (por transacción) | |
| United Airlines | Mileage Plus | 50 millas por día 1-4 días 500 millas 5+ días | |
| Air Baltic | Fly and Drive | Pasajeros - Mejor Compra Personal de Air Baltic - 10% de descuento | |
| Aeromexico | Club Premier | 500 millas por transacción | |
| Air Canada | Aeroplan | 500 millas por transacción | |
| Air New Zealand | Air Points | 200 puntos por día | |
| Qantas | Frequent Flyer | 700 puntos por transacción | |
| Thai Airways | Royal Orchid | 500 millas por transacción |
Otros Programas de Socios
| Socio | Programa | Oferta Básica | |
| Triprewards | Triprewards | 50 millas por día |

